Quiz Titel | Begonnen | Abgeschlossen | Ergebnis | Ausgewertet | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Superhirn-Quiz | 21.05.2014 - 16:42 | 21.05.2014 - 16:47 Dauer: %value | 44 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Master-Quiz | 07.04.2014 - 22:26 | 07.04.2014 - 22:32 Dauer: %value | 59 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Bachelor-Quiz | 07.04.2014 - 22:21 | 07.04.2014 - 22:25 Dauer: %value | 52 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Bachelor-Quiz | 07.04.2014 - 22:16 | 07.04.2014 - 22:20 Dauer: %value | 51 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Abi-Quiz | 07.04.2014 - 21:58 | 07.04.2014 - 22:06 Dauer: %value | 57 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Oberstufen-Quiz | 07.04.2014 - 21:51 | 07.04.2014 - 21:56 Dauer: %value | 70 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Oberstufen-Quiz | 07.04.2014 - 21:43 | 07.04.2014 - 21:49 Dauer: %value | 56 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Turbo-Quiz | 09.10.2013 - 16:22 | 09.10.2013 - 16:26 Dauer: %value | 70 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Master-Quiz | 09.10.2013 - 16:14 | 09.10.2013 - 16:19 Dauer: %value | 58 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Bachelor-Quiz | 09.10.2013 - 16:07 | 09.10.2013 - 16:10 Dauer: %value | 55 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Quiz that are not evaluated may have a different score and grade once evaluated.
Benutzer | Punkte |
---|---|
osterinsel | 138362 |
loki | 19155 |
Malchen | 14317 |
Makchen | 5473 |
Pianowoman | 1816 |
Alex999at | 1781 |
LeonardoXL | 1721 |
tom | 1323 |
rätseloma | 1244 |
Mietzi | 1188 |