Quiz Titel | Begonnen | Abgeschlossen | Ergebnis | Ausgewertet | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Master-Quiz | 06.12.2013 - 00:09 | 06.12.2013 - 00:16 Dauer: %value | 84 % Bestanden | Ja | View answers |
Erstie-Quiz | 05.12.2013 - 23:59 | 06.12.2013 - 00:04 Dauer: %value | 100 % Bestanden | Ja | View answers |
Turbo-Quiz | 05.12.2013 - 23:50 | 05.12.2013 - 23:55 Dauer: %value | 76 % Bestanden | Ja | View answers |
Architektur-Quiz | 05.12.2013 - 23:46 | 05.12.2013 - 23:49 Dauer: %value | 87 % Bestanden | Ja | View answers |
Bachelor-Quiz | 05.12.2013 - 23:36 | 05.12.2013 - 23:44 Dauer: %value | 96 % Bestanden | Ja | View answers |
Extraschwer-Quiz | 13.11.2013 - 02:20 | 13.11.2013 - 02:46 Dauer: %value | 82 % Bestanden | Ja | View answers |
Turbo-Quiz | 13.11.2013 - 02:14 | 13.11.2013 - 02:19 Dauer: %value | 83 % Bestanden | Ja | View answers |
Doktoranden-Quiz | 13.11.2013 - 01:57 | 13.11.2013 - 02:12 Dauer: %value | 90 % Bestanden | Ja | View answers |
Abi-Quiz | 13.11.2013 - 01:45 | 13.11.2013 - 01:55 Dauer: %value | 75 % Bestanden | Ja | View answers |
Bibel-Quiz | 13.11.2013 - 01:41 | 13.11.2013 - 01:44 Dauer: %value | 93 % Bestanden | Ja | View answers |
Quiz that are not evaluated may have a different score and grade once evaluated.
Benutzer | Punkte |
---|---|
osterinsel | 138362 |
loki | 19155 |
Malchen | 14317 |
Makchen | 5473 |
Pianowoman | 1816 |
Alex999at | 1781 |
LeonardoXL | 1721 |
tom | 1323 |
rätseloma | 1244 |
Mietzi | 1188 |