Quiz Titel | Begonnen | Abgeschlossen | Ergebnis | Ausgewertet | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Schlaumeier-Quiz | 16.05.2014 - 21:33 | 16.05.2014 - 21:36 Dauer: %value | 45 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Oberstufen-Quiz | 16.05.2014 - 21:19 | 16.05.2014 - 21:29 Dauer: %value | 56 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Master-Quiz | 16.05.2014 - 21:01 | 16.05.2014 - 21:15 Dauer: %value | 56 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Abi-Quiz | 16.05.2014 - 20:44 | 16.05.2014 - 20:59 Dauer: %value | 66 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Abi-Quiz | 16.05.2014 - 20:32 | 16.05.2014 - 20:41 Dauer: %value | 43 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Abi-Quiz | 16.05.2014 - 20:16 | 16.05.2014 - 20:30 Dauer: %value | 44 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Abi-Quiz | 14.05.2014 - 22:45 | 14.05.2014 - 23:00 Dauer: %value | 42 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Abi-Quiz | 14.05.2014 - 22:29 | 14.05.2014 - 22:42 Dauer: %value | 59 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Master-Quiz | 14.05.2014 - 22:14 | 14.05.2014 - 22:26 Dauer: %value | 50 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Master-Quiz | 14.05.2014 - 22:03 | 14.05.2014 - 22:12 Dauer: %value | 45 % fehlgeschlagen | Ja | View answers |
Quiz that are not evaluated may have a different score and grade once evaluated.